Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Емкость | C (при f=1 кГц) - 420 пФ |
| Расстояние между выводами | W - 5 мм |
| Энергия | максимально допустимая поглощаемая (одиночный импульс 2 мс), J - 7,8 Дж |
| Основные характеристики | |
| Тип | варистор дисковый оксидно-цинковый |
| Характеристики | |
| Высота | H макс. - 12 мм |
| Глубина | D макс. - 9 мм |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
| Максимальное напряжение | срабатывания, Up (при I=10 А) - 390 В |
| Максимальный ток | импульсный, Ipp (1/ 2 имп. 8/20 мкс) - 1200 А |
| Напряжение | варистора классификационное, Un - 220 В |
| Рабочее напряжение | максимальное - 75 (АС); 430 (DC) В |
| Ширина | T макс. - 6 мм |

