Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Основные характеристики | |
| Вес брутто | 64.30 |
| Вес, г | 50 |
| Входное напряжение, В | 8,5…48 |
| Высота, мм | 13 |
| Выходное напряжение, В | 10…50 (регулируемое) |
| Глубина, мм | 70 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 …+85 |
| Защита | от переполюсовки по входу |
| КПД, % | до 96 |
| Максимальный ток, А | по входу - 8 (10) |
| Мощность, Вт | 250 |
| Тип модуля | DC-DC повышающий |
| Тип разъема | проводное соединение |
| Ток покоя, мА не более | 10 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 55*36*37/100 |
| Частота | преобразования - 150 кГц |
| Ширина, мм | 36 |
| Характеристики | |
| Выходной ток | 0,2…8 А |
| Описание | Преобразователь DC-DC повышающий (8,5...48/ 10...50 В) |

