Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Вес | 251 г |
| Выходная мощность | 12 В - 120 Вт; 24 - 240 Вт; 60 В - 600 Вт |
| Основные характеристики | |
| Вес брутто | 182.40 |
| Вес, г | 251 |
| Входное напряжение, В | 10…60 |
| Высота, мм | 64 |
| Выходное напряжение, В | 12…80 (регулируемое) |
| Глубина, мм | 85 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+85 |
| Защита | от переполюсовки по входу - нет; от КЗ |
| КПД, % | до 95 |
| Максимальный ток, А | по входу - 12 (15) |
| Мощность, Вт | 12 В - 120 Вт; 24 В - 240 Вт; 60 В - 600 Вт |
| Тип модуля | DC-DC повышающий с регулятором тока |
| Тип разъема | под винт |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 57*46*46/100 |
| Частота | преобразования - 150 кГц |
| Ширина, мм | 63 |
| Характеристики | |
| Входное напряжение | 10…60 В |
| Высота | 64 мм |
| Выходное напряжение | 12…80 (регулируемое) В |
| Выходной ток | 10 max А |
| Глубина | 85 мм |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
| КПД | до 95 % |
| Описание | Преобразователь DC-DC повышающий (10...60/ 12...80 В) с регулятором тока |
| Ток | по входу - 12 (15 max) А |
| Ширина | 63 мм |

