Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Основные характеристики | |
| Вес брутто | 2.10 |
| Глубина, мм | 18 |
| Модуляция | GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Сопротивление | нет света - до 1 МОм; освещенность 10 люкс - 24 ± 12 кОм |
| Тип | Модуль фоторезистора KY-018 (ARDUINO) |
| Тип модуля | Светочувствительный модуль с фоторезистором для Arduino |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 40*40*41/500 |
| Ширина, мм | 14 |
| Характеристики | |
| Глубина | 18 мм |
| Назначение | определение наличия света и уровня его интенсивности |
| Напряжение питания | 5 В |
| Описание | Модуль фоторезистора KY-018 (определение уровня интенсивности света) |
| Совместимость | аналоговый вход АЦП |
| Функции | определение наличия света и уровня его интенсивности |
| Ширина | 14 мм |

