Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 10,6…24,6; пусковое напряжение - 6,0 |
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Наработка на отказ, не менее, час | 20000 |
| Номинальное напряжение, В | 24 (DC) |
| Номинальный ток, А | не более 0,4 А |
| Потребляемая мощность, Вт | потребляемая - 2,8 |
| Скорость вращения, об./мин. | 9500* (установившаяся) |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 (при Uисп.dc=500 В) |
| Уровень шума, дБ | 35 (36,2 max) |
| Основные характеристики | |
| Вес, г | 26 |
| Высота, мм | 60 |
| Глубина, мм | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+70 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Температура хранения, °C | -40…+75 |
| Тип | вентилятор осевой серии RQD |
| Ширина, мм | 60 |
| Характеристики | |
| Вес, г. | 26 |
| Высота | 60 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Диаметр | 10(приUисп.dc=500В)МОм |
| Диаметр корпуса | S-скольжения |
| Диапазон рабочего напряжения | 10.6…24.6V; пусковое - 6V |
| Диапазон рабочих температур | -10...+70°С |
| Диэлектрическая прочность | 500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Мощность | потребляемая - 2,8 Вт |
| Наработка на отказ (среднее время) | 20000 Час |
| Номинальное напряжение | 24 (DC) В |
| Номинальный ток | не более 0,4 А |
| Производительность | 0,52 (2,18 CFM) м3/ мин |
| Скорость | вращения - 9500* (установившаяся) об/мин |
| Сопротивление изоляции, не менее | 10 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Статическое давление | (max) - 2,84 мм -Н2O |
| Температура хранения | -40…+75 °С |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Уровень шума | 35 (36,2 max) дБ |
| Ширина | 60 мм |

