Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0,1 |
| Основные характеристики | |
| Высота, мм | 60 |
| Глубина, мм | 15 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип | вентилятор осевой |
| Ширина, мм | 60 |
| Характеристики | |
| Вес, г. | 60 |
| Высота | 60 мм |
| Глубина | 15 мм |
| Диаметр корпуса | S-скольжения |
| Диапазон рабочего напряжения | 18...24V |
| Диапазон рабочих температур | -10...+60°С |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Мощность | потребляемая - 2,6 Вт |
| Наработка на отказ (среднее время) | 30000 Час |
| Номинальное напряжение | 24 (DC) В |
| Номинальный ток | 0,1 А |
| Производительность | 23 CFM (0,65 м3/ мин) |
| Скорость | вращения - 4900 (M) об/мин |
| Сопротивление изоляции, не менее | потребляемая - 2,6 Вт |
| Температура хранения | -30…+75 °С |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Уровень шума | 28,5 дБ |
| Ширина | 60 мм |


