Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Емкость | --- пФ/ м |
| Основные характеристики | |
| Сопротивление | центр. проводника (IDC-100 м) - … Ом |
| Характеристики | |
| Возвратные потери | --- дБ |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Диапазон рабочих температур | --- °С |
| Диэлектрик | Foam PE - Ф4,8 мм |
| Емкость () | --- пФ/ м |
| Оболочка | белая, PVC - Ф6,6 мм |
| Скорость | --- % |
| Центральный проводник | ССS - 0,7 мм |
| Экран | фольга (Al); проволочный CCA - 32х0,12 мм |
