Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Входной ток | смещения (Ib) - 40 нA |
| Нестабильность | выходной нагрузки - 0,2 % |
| Основные характеристики | |
| Корпус | TO-263-5 (SMD) |
| Тип | LDO-стабилизатор напряжения серии MIC29302 |
| Характеристики | |
| Время | включения/ отключения (max) - 5/ 100 нс |
| Входное напряжение | 26 (max) В |
| Выходное напряжение | 1,25…25 В |
| Выходной ток | 3 А |
| Диапазон рабочих температур | -40…+125 °С |
| Допускаемое отклонение | 1 % |
| Количество | выходов - 1 регулируемый |
| Напряжение | отпускания (max) - 600 мВ |
| Напряжение питания | 2,7…5,5 (max) В |
| Описание | High-Current Low-Dropout Regulators |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
| Ток | коммутируемый - 900 (max) мА |
| Упаковка | REEL |

