Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Коэффициент стоячей волны | КСВн - 1,30/ до 18 ГГц |
| Основные характеристики | |
| Материал | корпус - латунь, центр. контакт - бронза с золотым покрытием, изолятор - тефлон |
| Тип разъема | разъем высокочастотный серии N, розетка (F) |
| Характеристики | |
| Волновое сопротивление | 50 |
| Глубина | 29,9 мм |
| Диаметр корпуса | 20,6 мм |
| Диапазон рабочих температур | -45…+85 °С |
| Диапазон частот | 18 (max) ГГц |
| Размер установочного отверстия | Ф16 (min), профиль под 2-ю фаску (см. Приложение) мм |
| Способ монтажа | на панель, корпус - клемма "О"-типа, центральный контакт - пайка под жилу Ф3,6 мм (max) |
| Тип кабеля | RG402; SF-141 |


