Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Вес | 31 г |
| Выходная мощность | регулировка 0,01…400 Вт |
| Основные характеристики | |
| Вес брутто | 35.80 |
| Вес, г | 31 |
| Входное напряжение, В | 12…40 |
| Мощность, Вт | выходная регулируемая - 0,0...400 |
| Тип модуля | Плата управления двигателями |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/200 |
| Чип | L293D |
| Характеристики | |
| Входное напряжение | 12…40 В |
| Выходной ток | на канал - 0,6 (max); пиковый - 1,2 |
| Количество | каналов - 4 |
| Описание | Плата регулируемого управления двигателями (4 канала) |
| Совместимость | типы двигателей: 2 шаговых или 2 серво или 4 коллекторных (DC) |

