Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Коэффициент стоячей волны | по напряжения (VSWR) - не более 1,3 |
| Основные характеристики | |
| Материал | корпус - никелированная латунь; изолятор - PTFE |
| Тип разъема | вилка (plug) N-типа, монтаж на кабель пайкой |
| Характеристики | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Глубина | в сборе - 40 мм |
| Диаметр входящего кабеля | до 10,8 мм |
| Диаметр корпуса | 19,8 мм |
| Диапазон рабочих температур | -65 …+165 °С |
| Диапазон частот | до 11 ГГц |
| Диэлектрическая прочность | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Контактное сопротивление, не более | центральный контакт - 1; контакт корпуса - 0,2 мОм |
| Сопротивление изоляции, не менее | 5000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |


