Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Вес | 100 (при Uсп.dc=500 B) |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 7,0…13,2 |
| Межосевое расстояние, мм | 20 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 20000 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0,08 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,96 |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 10000 |
| Уровень шума, дБ | 23,1 |
| Основные характеристики | |
| Вес, г | 5 |
| Высота, мм | 25 |
| Глубина, мм | 7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+70 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Температура хранения, °C | -30…+85 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 |
| Ширина, мм | 25 |
| Характеристики | |
| Выводы | проводные |
| Высота | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Производительность | 1,56 CFM (0,044 м3/мин) |
| Статическое давление | 3.13 мм Н2О |
| Тип подшипника | S - скольжения |


