Цены действительны при заказе от 3000 рублей Цены на сайте временно не актуальны! Уточняйте у менеджера! |
| Вес | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 7,0…13.2 |
| Межосевое расстояние, мм | 24 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0,08 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,96 |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 9000 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Уровень шума, дБ | 26,1 |
| Основные характеристики | |
| Вес, г | 5 |
| Высота, мм | 30 |
| Глубина, мм | 7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+70 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Температура хранения, °C | -30…+85 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3006 |
| Ширина, мм | 30 |
| Характеристики | |
| Высота | проводные |
| Производительность | 0,56 CFM (0,016 м3/ мин) |
| Статическое давление | 1,23 мм Н2О |
| Тип подшипника | S - скольжения |


